| Model | Lampă UVC | Volum iaz cu pești | Volum iaz fără pești | Debit recom. | Racord | Lungime cablu | Volum filtru | Indicator contaminare |
| CPF 2500 | G23 11w | 3000 | 6000 | 2-5000 L/h | 20/25/32 | 3m | 16 L | Da |
| CPF 5000 | G23 11w | 4000 | 8000 | 3-6000 L/h | 20/25/32/40 | 4,5m | 20 L | Da |
| CPF 10000 | G23 11w | 6000 | 12000 | 4-8000 L/h | 20/25/32/40 | 4,5m | 25 L | Da |
| CPF 15000 | G23 18w | 10000 | 20000 | 4-10000 L/h | 20/25/32/40 | 4,5m | 38 L | Da |
| CPF 20000 | 2G11 36w | 15000 | 30000 | 8-12000 L/h | 32/40/50 | 4,5m | 50 L | Da |
| CPF 30000 | 2G11 55w | 20000 | 40000 | 8-14000 L/h | 32/40/50 | 4,5m | 75 L | Da |
| CPF 50000 | 2G11 55w | 30000 | 60000 | 10-16000 L/h | 32/40/50 | 4,5m | 170 L | Da |
Performanță și Claritate: Filtrele sub presiune cu o viteză de filtrare ridicată asigură o curățare eficientă a iazului dumneavoastră. Sistemul de filtrare multiplă garantează o apă limpede, care poate fi utilizată ulterior pentru cascade sau alte elemente decorative acvatice.
Ideal pentru cascade: Recomandăm acest produs persoanelor care doresc să creeze cursuri de apă sau cascade în iaz. Datorită sistemului sub presiune, apa poate fi pompată direct către o cascadă situată la un nivel superior față de ieșirea filtrului.
Montare discretă: Filtrul poate fi instalat în proximitatea iazului, fiind ușor de mascat prin vegetație sau prin îngroparea parțială în pământ, păstrând astfel aspectul natural al grădinii.
Întreținere facilă: Întreținerea este extrem de simplă datorită funcției de autocurățare. Acumulările de sedimente pot fi eliminate prin supapele dedicate, reducând considerabil necesitatea unei curățări manuale complete, spre deosebire de alte sisteme convenționale.
Specificații Tehnice:
În cazul produselor care conțin sticlă de cuarț, produsul beneficiază de o garanție de 24 luni, cu excepția sticlei de cuarț care este considerată consumabil.
Pentru mai multe informații, vizitați canalul nostru oficial de YouTube
check_circle
check_circle